Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-10-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 03*35*51 | 3 |
| 4 | 19*28*36*49*63*81*95 | 7 |
| 3 | 02*06*08*22*26*31*37*38*44*48*52*53*77*82*87 | 15 |
| 2 | 01*11*33*42*46*55*57*58*62*65*69*75*78*80*96*98*99 | 17 |
| 1 | 00*04*07*10*12*14*16*21*25*27*29*30*34*39*41*47*50*56*61*66*67*68*70*73*83*90*93*94*XX | 29 |
| 0 | 05*09*13*15*17*18*20*23*24*32*40*43*45*54*59*60*64*71*72*74*76*79*84*85*86*88*89*91*92*97 | 30 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 25*84 | 2 |
| 4 | 72*73*83 | 3 |
| 3 | 00*02*05*11*13*16*23*24*33*45*48*50*60*70*79*82*85*94*97 | 19 |
| 2 | 03*04*06*09*18*27*28*30*36*41*43*46*52*67*78*80*81*89*96*98*99 | 21 |
| 1 | 08*10*14*17*19*20*22*35*39*47*49*51*53*54*55*56*59*61*64*65*66*71*75*86*88*90*92*93*95*XX | 30 |
| 0 | 01*07*12*15*21*26*29*31*32*34*37*38*40*42*44*57*58*62*63*68*69*74*76*77*87*91 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 20*58 | 2 |
| 4 | 08*12*69*81*89 | 5 |
| 3 | 15*18*22*33*34*44*52*66*67*70*78*88*97 | 13 |
| 2 | 00*09*10*14*17*21*25*27*29*30*32*41*47*49*51*55*57*63*72*74*77*87*90*91*96*98 | 26 |
| 1 | 02*04*05*06*13*19*24*26*28*31*36*38*40*43*45*46*54*60*61*64*68*71*73*79*82*85*92*93*95*XX | 30 |
| 0 | 01*03*07*11*16*23*35*37*39*42*48*50*53*56*59*62*65*75*76*80*83*84*86*94*99 | 25 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 23 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 19 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 13 x |
|
| Ekor |
| 0 | 8 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.