Statistik Togel Laos Sejak 2025-08-30
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 05*07*14*16*22*38*60*86*90 | 9 |
| 1 | 08*10*17*19*20*26*28*35*36*45*48*53*54*56*58*70*71*74*81*88 | 20 |
| 0 | 00*01*02*03*04*06*09*11*12*13*15*18*21*23*24*25*27*29*30*31*32*33*34*37*39*40*41*42*43*44*46*47*49*50*51*52*55*57*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*72*73*75*76*77*78*79*80*82*83*84*85*87*89*91*92*93*94*95*96*97*98*99 | 71 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 52 | 1 |
| 2 | 01*45*50*53 | 4 |
| 1 | 05*09*11*21*23*28*30*32*42*43*47*48*51*54*58*66*70*71*74*76*85*87*89*90*91*97*98 | 27 |
| 0 | 00*02*03*04*06*07*08*10*12*13*14*15*16*17*18*19*20*22*24*25*26*27*29*31*33*34*35*36*37*38*39*40*41*44*46*49*55*56*57*59*60*61*62*63*64*65*67*68*69*72*73*75*77*78*79*80*81*82*83*84*86*88*92*93*94*95*96*99 | 68 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 75 | 1 |
| 2 | 44*50*65*69*99 | 5 |
| 1 | 08*11*13*14*17*22*25*27*34*37*43*45*52*54*55*57*70*80*82*85*86*88*94*98 | 24 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*09*10*12*15*16*18*19*20*21*23*24*26*28*29*30*31*32*33*35*36*38*39*40*41*42*46*47*48*49*51*53*56*58*59*60*61*62*63*64*66*67*68*71*72*73*74*76*77*78*79*81*83*84*87*89*90*91*92*93*95*96*97 | 70 |
| As |
| 0 | 1 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 3 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 5 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 4 x |
|
| Kop |
| 0 | 4 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 3 x |
| 3 | 2 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 3 x |
| 9 | 4 x |
|
| Kepala |
| 0 | 5 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 5 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 2 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 2 x |
|
| Ekor |
| 0 | 7 x |
| 1 | 2 x |
| 2 | 2 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 1 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.