Statistik Togel Sydney Sejak 2025-08-30
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 03*35*61*64 | 4 |
| 1 | 01*05*06*08*10*13*16*27*30*31*34*38*41*43*46*47*48*49*52*54*70*77*79*80*81*84*85*86*90*94*98 | 31 |
| 0 | 00*02*04*07*09*11*12*14*15*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*28*29*32*33*36*37*39*40*42*44*45*50*51*53*55*56*57*58*59*60*62*63*65*66*67*68*69*71*72*73*74*75*76*78*82*83*87*88*89*91*92*93*95*96*97*99 | 65 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 63*90 | 2 |
| 2 | 71*84*94 | 3 |
| 1 | 00*03*04*06*07*08*11*16*29*39*40*46*47*53*57*58*60*65*69*72*74*78*85*88*93*96*98 | 27 |
| 0 | 01*02*05*09*10*12*13*14*15*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*30*31*32*33*34*35*36*37*38*41*42*43*44*45*48*49*50*51*52*54*55*56*59*61*62*64*66*67*68*70*73*75*76*77*79*80*81*82*83*86*87*89*91*92*95*97*99 | 68 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 2 | 30*68*76*89 | 4 |
| 1 | 00*04*06*07*08*09*15*16*17*18*19*29*34*40*43*46*47*50*51*55*57*59*69*71*74*80*82*85*96*97*99 | 31 |
| 0 | 01*02*03*05*10*11*12*13*14*20*21*22*23*24*25*26*27*28*31*32*33*35*36*37*38*39*41*42*44*45*48*49*52*53*54*56*58*60*61*62*63*64*65*66*67*70*72*73*75*77*78*79*81*83*84*86*87*88*90*91*92*93*94*95*98 | 65 |
| As |
| 0 | 6 x |
| 1 | 5 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 3 x |
| 4 | 4 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 3 x |
|
| Kop |
| 0 | 6 x |
| 1 | 2 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 3 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 6 x |
| 7 | 5 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 6 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 6 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 5 x |
| 9 | 3 x |
|
| Ekor |
| 0 | 5 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 4 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 2 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.