Statistik Togel Texas Day Sejak 2026-03-06
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 20 | 1 |
| 5 | 17 | 1 |
| 4 | 49*74 | 2 |
| 3 | 16*22*27*29*37*50*67*87*94*95 | 10 |
| 2 | 00*01*03*04*10*14*18*19*21*32*35*36*38*41*47*56*62*66*69*70*75*89*98 | 23 |
| 1 | 02*05*07*12*15*24*40*42*43*44*45*48*51*52*53*54*55*58*59*60*63*65*73*76*78*79*80*82*83*84*85*88*90*92*93*96*97 | 37 |
| 0 | 06*08*09*11*13*23*25*26*28*30*31*33*34*39*46*57*61*64*68*71*72*77*81*86*91*99 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 02 | 1 |
| 4 | 32*41*99 | 3 |
| 3 | 01*09*23*25*44*46*61*84*87*88*91*96 | 12 |
| 2 | 00*04*05*10*28*35*42*45*57*59*67*72*73*78*81*82*86*89*94*97*98 | 21 |
| 1 | 03*06*11*13*14*17*20*22*26*27*30*31*33*38*40*43*49*50*54*56*58*62*63*64*65*66*70*71*74*75*77*79*80*90*92*93*95 | 37 |
| 0 | 07*08*12*15*16*18*19*21*24*29*34*36*37*39*47*48*51*52*53*55*60*68*69*76*83*85 | 26 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 58*60 | 2 |
| 4 | 40*64*79*80*82*89 | 6 |
| 3 | 12*25*39*47*57*70*74*78*81*83 | 10 |
| 2 | 02*03*08*09*16*17*19*28*29*44*50*51*54*55*56*73*98 | 17 |
| 1 | 04*06*07*11*14*18*22*24*26*30*34*35*36*37*38*43*48*52*53*59*62*63*65*66*67*68*69*75*76*84*87*94*96*99 | 34 |
| 0 | 00*01*05*10*13*15*20*21*23*27*31*32*33*41*42*45*46*49*61*71*72*77*85*86*88*90*91*92*93*95*97 | 31 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 6 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 13 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.