Statistik Togel Texas Morning Sejak 2026-03-06
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 30 | 1 |
| 5 | 60*89 | 2 |
| 4 | 19*20*21 | 3 |
| 3 | 04*16*18*28*50*54*59*67*74*76*91 | 11 |
| 2 | 00*02*23*31*32*33*39*41*42*52*62*78*83*88*90*95*97*98 | 18 |
| 1 | 05*06*08*09*11*15*24*25*26*27*34*35*36*37*43*44*45*49*51*57*64*66*68*70*71*72*77*80*86*87*92*94*96*99 | 34 |
| 0 | 01*03*07*10*12*13*14*17*22*29*38*40*46*47*48*53*55*56*58*61*63*65*69*73*75*79*81*82*84*85*93 | 31 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 83 | 1 |
| 4 | 39*42*73 | 3 |
| 3 | 09*13*19*20*28*37*45*52*76*77 | 10 |
| 2 | 01*02*10*11*15*18*26*27*30*31*32*49*53*62*64*65*66*67*68*71*78*80*81*82*84*86*88*94*95 | 29 |
| 1 | 03*05*06*08*17*21*22*23*24*25*29*33*35*44*46*50*51*56*60*63*72*79*85*96*97*99 | 26 |
| 0 | 00*04*07*12*14*16*34*36*38*40*41*43*47*48*54*55*57*58*59*61*69*70*74*75*87*89*90*91*92*93*98 | 31 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 76*97 | 2 |
| 4 | 61 | 1 |
| 3 | 01*13*19*27*42*48*68*81*82*83*90 | 11 |
| 2 | 00*04*08*17*18*20*28*34*35*38*43*50*52*53*54*62*64*67*72*77*96*98 | 22 |
| 1 | 03*05*06*09*11*12*14*15*16*21*22*23*24*26*29*30*32*36*37*39*41*44*45*51*56*57*58*60*63*65*66*71*73*75*85*86*88*92*93*99 | 40 |
| 0 | 02*07*10*25*31*33*40*46*47*49*55*59*69*70*74*78*79*80*84*87*89*91*94*95 | 24 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 11 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 7 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 8 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 24 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 7 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.